起重機船(多目的作業船) | |
---|---|
船名 | 真壁海皇 |
積載クレーン | 120t |
長さ | 50.0m |
幅 | 17.0m |
深 | 3.00m |
喫水 | 1.20m |
総トン数 | 900t |
製造年 | 1995年 |
押船 | |
---|---|
船名 | 第11釧洋丸 |
長さ | 11.90m |
幅 | 6.00m |
深 | 1.94m |
主機PS | 720ps×2基 |
総トン数 | 19t |
製造年 | 1995年 |
引船 | |
---|---|
船名 | 第五釧洋丸 |
長さ | 11.95m |
幅 | 4.28m |
深 | 1.54m |
主機PS | 720ps |
総トン数 | 13t |
製造年 | 1989年 |
作業船 | |
---|---|
船名 | 第十五まかべ丸 |
長さ | 8.10m |
幅 | 2.69m |
深 | 0.96m |
主機PS | 140ps |
製造年 | 1995年 |
クレーン付トラック(ユニック) | |
---|---|
メーカー | UDトラックス道東 |
型式 | BDG-MK36C |
性能 | 2.9t吊 |
長さ | 9,430mm |
幅 | 2,230mm |
高さ | 2,900mm |
総重量 | 7.965t |
ミニバックホウ
メーカー IHI建機
型式 40VX-3
性能 0.13m3
長さ 5,220mm
幅 1,950mm
高さ 2,530mm
総重量 4.33t
ミニタイヤショベル | |
---|---|
メーカー | キャタピラージャパン |
型式 | E-DMW7B |
性能 | 0.4m3 |
長さ | 4,030mm |
幅 | 1,950mm |
高さ | 2,530mm |
総重量 | 2.99t |